製品属性(仕様)
製品 分類 | その他 | ||
---|---|---|---|
業界 | 素材 | FCD450 | |
サイズ | Φ130×110 | メッキ処理 | |
精度 | 一般公差 | ロット | 10~ |
製品画像(様子)
![]() |
![]() |
![]() |
|
特徴
・材料鋳物、旋盤にて削り出し。
・MSにてΦ12の穴あけ加工。
製品 分類 | その他 | ||
---|---|---|---|
業界 | 素材 | FCD450 | |
サイズ | Φ130×110 | メッキ処理 | |
精度 | 一般公差 | ロット | 10~ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
・材料鋳物、旋盤にて削り出し。
・MSにてΦ12の穴あけ加工。